Stian | Chris | Daniel | ||||||||
Ferskvann | Vekt | Ferskvann | Vekt | Ferskvann | Vekt | |||||
1. | Abbor | 485g | 1. | Abbor | 585g | 1. | Abbor | 100g | ||
2. | Asp | 354g | 2. | Bekkerøye | x | 2. | Bekkerøye | 140g | ||
3. | Bekkerøye | 255g | 3. | Flire | x | 3. | Dvergmalle | 150g | ||
4. | Brasme | 460g | 4. | Gjedde | 2100g | 4. | Flire | 135g | ||
5. | Dvergmalle | x | 5. | Gjørs | 970g | 5. | Gjedde | 1000g | ||
6. | Flire | 655g | 6. | Gullbust | x | 6. | Gullbust | x | ||
7. | Gjedde | 2800g | 7. | Gullfisk | x | 7. | Gullfisk | 160g | ||
8. | Gjørs | x | 8. | Hork | x | 8. | Hork | 3g | ||
9. | Gullbust | x | 9. | Hvitfinnet steinulke | x | 9. | Hvitfinnet steinulke | x | ||
10. | Gullfisk | x | 10. | Karrus | 370g | 10. | Karpe (koi) | x | ||
11. | Harr | 375g | 11. | Mort | x | 11. | Karuss | 100g | ||
12. | Hork | 17.32g | 12. | Lake | 260g | 12. | Mort | x | ||
13. | Hvitfinnet steinulke | x | 13. | Laue | 27.58g | 13. | Lake | 22.91g | ||
14. | Karpe | 450g | 14. | Regnbueørret | x | 14. | Laue | x | ||
15. | Karrus | 120g | 15. | Solabbor | 30.30g | 15. | Røye | 130g | ||
16. | Krøkle | x | 16. | Stam | 1230g | 16. | Steinsmett | 7.82g | ||
17. | Lake | 480g | 17. | Steinsmett | 3.78g | 17. | Solabbor | x | ||
18. | Laue | 18.57g | 18. | Suter | 126.20g | 18. | Suter | 35g | ||
19. | Mort | 300g | 19. | Sørv | x | 19. | Sørv | 42g | ||
20. | Regnbueørret | 250g | 20. | Vederbuk | 830g | 20. | Vederbuk | x | ||
21. | Røye | 165g | 21. | Øreskyte | x | |||||
22. | Sik | 900g | 22. | Ørret | x | Saltvann | ||||
23. | Solabbor | 57.48g | 1. | Berggylt | 2100g | |||||
24. | Stam | 420g | Saltvann | 2. | Bergkutling | 1g | ||||
25. | Steinsmett | 8.83g | 1. | Berggylt | x | 3. | Bergnebb | 55g | ||
26. | Suter | 1910g | 2. | Bergnebb | x | 4. | Blåstål | 600g | ||
27. | Sørv | 220g | 3. | Dvergulke | x | 5. | Brisling | x | ||
28. | Vederbuk | 1250g | 4. | Fløyfisk | 155g | 6. | Brosme | 6420g | ||
29. | Øreskyte | x | 5. | Grøngylt | x | 7. | Brungylt | 98g | ||
30. | Ørret | 1000g | 6. | Gråsteinbit | 190g | 8. | Dvergulke | 26g | ||
7. | Hvitting | x | 9. | Fjesing | 300g | |||||
Saltvann | 8. | Hyse | 1505g | 10. | Fløyfisk | 171.g | ||||
1. | Ansjos | 9.10g | 9. | Hårvar | 165g | 11. | Gapeflyndre | 50g | ||
2. | Berggylt | 1420g | 10. | Knurr | 140g | 12. | Glassvar | x | ||
3. | Bergkutling | 0.68g | 11. | Lomre | 190g | 13. | Gressgylt | 73g | ||
4. | Bergnebb | x | 12. | Makrell | x | 14. | Grønngylt | 209g | ||
5. | Blåstål | 475g | 13. | Piggskate | 580g | 15. | Horngjel | 200g | ||
6. | Brisling | 9.04g | 14. | Rødflekket kutling | 7.56g | 16. | Hornkvabbe | x | ||
7. | Brosme | x | 15. | Sandflyndre | 150g | 17. | Hvitting | 1160g | ||
8. | Brungylt | 280g | 16. | Sandkutling | 5.57g | 18. | Hyse | 1100g | ||
9. | Dvergulke | 15.18g | 17. | Sei | 700g | 19. | Hågjel | x | ||
10. | Fjesing | 320g | 18. | Skrubbe | x | 20. | Kantnål | x | ||
11. | Fløyfisk | 160g | 19. | Småflekket rødhai | 835g | 21. | Knurr | 460g | ||
12. | Glassvar | 410g | 20. | Svartkutling | 39.75g | 22. | Kolmule | 610g | ||
13. | Gressgylt | 56.73g | 21. | Sypike | 160g | 23. | Laks | 850g | ||
14. | Grønngylt | 165.49g | 22. | Tangkvabbe | 8.13g | 24. | Lange | 12000g | ||
15. | Gråsteinbit | 425g | 23. | Torsk | 860g | 25. | Leirkutling | x | ||
16. | Havmus | 1068g | 24. | Vanlig ulke | 199.5g | 26. | Lomre | 696g | ||
17. | Horngjel | x | 25. | Ålekvabbe | 46.63g | 27. | Lusuer | 230g | ||
18. | Hornkvabbe | 90g | 28. | Lyr | 4200g | |||||
19. | Hvitting | 920g | 29. | Lysing | 3420g | |||||
20. | Hyse | 1220g | 30. | Makrell | 1200g | |||||
21. | Hågjel | 530g | 31. | Nipigget stingsild | 1.3g | |||||
22. | Hårvar | 215g | 32. | Paddetorsk | x | |||||
23. | Knurr | 215g | 33. | Pigghå | 3330g | |||||
24. | Lange | x | 34. | Piggvar | 3380g | |||||
25. | Leirkutling | 0.53g | 35. | Rognkjeks | 14g | |||||
26. | Lomre | 200g | 36. | Rødflekket kutling | 24g | |||||
27. | Lusuer | 165g | 37. | Rødknurr | 300g | |||||
28. | Lyr | 2700g | 38. | Rødspette | 1200g | |||||
29. | Lysing | 245g | 39. | Sandflyndre | 778g | |||||
30. | Makrell | 900g | 40. | Sandkutling | 3g | |||||
31. | Pigghå | 540g | 41. | Sjøørret | 1.200g | |||||
32. | Rødflekket kutling | 16.27g | 42. | Sei | 1000g | |||||
33. | Rødknurr | 130g | 43. | Sild | 250g | |||||
34. | Rødspette | 600g | 44. | Skrubbe | 1010g | |||||
35. | Sandflyndre | 400g | 45. | Slettvar | 600g | |||||
36. | Sandkutling | 4.49g | 46. | Småflekket Rødhai | 1040g | |||||
37. | Sei | 2500g | 47. | Steinbit | 300g | |||||
38. | Sild | 185g | 48. | Storsil | 24.67g | |||||
39. | Skrubbe | 700g | 49. | Svarthå | 820g | |||||
40. | Småflekket Rødhai | 915g | 50. | Svartkutling | 40g | |||||
41. | Stripet Pelamide | 1145g | 51. | Sypike | 240g | |||||
42. | Strømsild | 93.8 | 52. | Taggmakrell | 680g | |||||
43. | Svarthå | 540g | 53. | Tangkutling | 1g | |||||
44. | Svartkutling | 33.09 | 54. | Tangkvabbe | 5g | |||||
45. | Sypike | 235g | 55. | Tangsnelle | 4.44g | |||||
46. | Taggmakrell | 495g | 56. | Tangsprell | 26g | |||||
47. | Tangkutling | x | 57. | Tangstikling | 17g | |||||
48. | Tangsprell | 10.80g | 58. | Torsk | 16520g | |||||
49. | Tangstikling | 8.53g | 59. | Trepigget stingsild | 3.85g | |||||
50. | Torsk | 5810g | 60. | Tunge | 400g | |||||
51. | Trepigget stingsild | x | 61. | Uer | 1190g | |||||
52. | Tunge | 1095g | 62. | Vassild | 1080g | |||||
53. | Vanlig ulke | 330g | 63. | Vanlig ulke | 420g | |||||
54. | Øyepål | 115g | 64. | Øyepål | 25g | |||||
55. | Ål | 290g | 65. | Ål | 480g | |||||
56. | Ålekvabbe | 125.30g | 66. | Ålekvabbe | 98g | |||||
Totalt: 86 | Totalt: 47 | Totalt: 86 | ||||||||
Specimen: 7 | Specimen: 1 | Specimen: 5 |
Artslister
Abonner på:
Innlegg (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar